Product specifications
Characteristic | Value | Description |
|---|---|---|
| Brand | DANFOSS | Danfoss |
| Cavity | C-10-3 | C-10-3 |
| Flow rate gpm | 6.00 | |
| Function | SOLENOID VALVE | Solenoid Valve |
| Installation type | SCREW-IN CARTRIDGE | Screw-in Cartridge |
| Model Code 1 | SV1E-10-3-0-24D-U | |
| Product height in | 4.500 | |
| Product height mm | 114.300 | |
| Product length in | 2.120 | |
| Product length mm | 53.848 | |
| Product width in | 3.000 | |
| Product width mm | 76.200 | |
| Seal type | BUNA-N | Buna-N |
| Style | 3-WAY 2-POSITION | 3-Way 2-Position |
| Voltage | 24 | 24 V |
| Voltage type | DC | DC |
