Product specifications
Characteristic | Value | Description |
|---|---|---|
| Characteristic | N/A | |
| Material | 12.9 | 12.9 |
| Remarks | FINISH: BLACK OXIDE | FINISH: BL |
| Screw, Drive Type | INTERNAL HEXAGON | INTERNAL HEXA |
| Screw, Head Diameter | 13,0000 mm | |
| Screw, Head Height | 8,0000 mm | |
| Screw, Head Type | CYLIND. HEX. SOCKET CAP HEAD | C |
| Screw, Hex Width | 6,0000 mm | |
| Screw, Length | 85,0000 mm | |
| Standard | DIN 912 | DIN 912 |
| Standard Class Level | N/A | |
| Thread, Size | M8 X 1.25 | M8 X 1.25 |
| Thread, Type | STANDARD THREAD | STANDARD THREA |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |