Product specifications
Characteristic | Value | Description |
|---|---|---|
| Characteristic | BLACK OXIDE | BLACK OXIDE |
| Material | STEEL | STEEL |
| Remarks | N/A | |
| Screw, Drive Type | INTERNAL HEXAGON | |
| Screw, Head Diameter | N/A | |
| Screw, Head Height | N/A | |
| Screw, Head Type | CYLIND. HEX. SOCKET CAP HEAD | |
| Screw, Hex Width | N/A | |
| Screw, Length | 55,0000 | mm |
| Standard | N/A | |
| Standard Class Level | N/A | |
| Thread, Size | 0.250-20 | 0.250-20 |
| Thread, Type | STANDARD THREAD |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |