Product specifications
Characteristic  | Value  | Description  | 
|---|---|---|
| BASE DISPLACEMENT | 046 | 46cc/rev (2.80cir) | 
| C: SWASHPLATE | B | Pressure balanced swashplate | 
| D: SEAL GROUP | A | Shaft seal, standard | 
| E: INPUT SHAFT/AUXILIARY DRIVE | B | 13 tooth 16/32 spline / 9 tooth 16/32 spline, A auxiliary | 
| F: ROTATION & VALVE PLATE | S | Clockwise, valve plate | 
| G: CHARGE PUMP DISPLACEMENT | B | 13.99 cc/rev (0.85CIR) charge pump displacement | 
| H: CHARGE PRS RLF VALVE SET | B | 19.5 bar (280 psi) | 
| J: FILTRATION | AA | Suction filtration with charge pump | 
| K: DISPLACEMENT LIMITERS | V | 46 cc/rev, with adjustable limiter side #2 only, centered side #2 | 
| L: BYPASS VALVE | A | Bypass valve - no orifice | 
| M: SYSTEM PRESSURE PROTECTION | BFF | 250 bar (3625 psi) / 250 bar (3625 psi) | 
| N: CONTROL | AB | Manual displacement control, light spring, handle with (2) 10mm holes | 
| P: HANDLE POSITION | U | Manual displacement control handle position-up, 1,2, or 3 hole handles only | 
| Product | MPV | Variable pump | 
| R: CONTROL ORIFICE DIAMETER | ZK | Manual displacement control- supply=0.054, drain=0.046, A & B=0.031 | 
| S: AUXILIARY MOUNTING PAD | A | Aux flange SAE A, lift bracket side 2 | 
| S40_PRODUCT_RES | MPV | Variable pump | 
| T: SPECIAL HARDWARE FEATURES | NNN | None, black paint, Danfoss tag | 
| TYPE | C | 25cc product type | 
| ZZ: SPCL FEATURES (NON-HRDW) | *** | None | 
General specifications
Characteristic  | Value  | 
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |